磐城石川駅
| 1 | 玉川村立玉川第一小学校 |
| 2 | 玉川村立須釜小学校 |
| 3 | 玉川村立川辺小学校 |
| 4 | 郡山市立安積第三小学校 |
| 5 | 郡山市立永盛小学校 |
| 6 | 郡山市立開成小学校 |
| 7 | 郡山市立鬼生田小学校 |
| 8 | 郡山市立金透小学校 |
| 9 | 郡山市立薫小学校 |
| 10 | 郡山市立御館小学校 |
| 11 | 郡山市立御館小学校下枝分校 |
| 12 | 郡山市立行健小学校 |
| 13 | 郡山市立行徳小学校 |
| 14 | 郡山市立高瀬小学校 |
| 15 | 郡山市立柴宮小学校 |
| 16 | 郡山市立守山小学校 |
| 17 | 郡山市立小山田小学校 |
| 18 | 郡山市立大成小学校 |
| 19 | 郡山市立谷田川小学校 |
| 20 | 郡山市立桃見台小学校 |
| 21 | 郡山市立栃山神小学校 |
| 22 | 郡山市立富田西小学校 |
| 23 | 郡山市立富田東小学校 |
| 24 | 郡山市立片平小学校 |
| 25 | 郡山市立芳賀小学校 |
| 26 | 郡山市立緑ヶ丘第一小学校 |
| 27 | 古殿町立古殿小学校 |
| 28 | 日立市立日高小学校 |
| 29 | 神奈川県一之宮相和幼稚園 |
磐城棚倉駅
| 1 | 須賀川市立阿武隈小学校 |
| 2 | 須賀川市立西袋第一小学校 |
| 3 | 須賀川市立西袋第二小学校 |
| 4 | 須賀川市立大森小学校 |
| 5 | 須賀川市立大東小学校 |
| 6 | 須賀川市立第一小学校 |
| 7 | 須賀川市立第三小学校 |
| 8 | 須賀川市立長沼東小学校 |
| 9 | 須賀川市立柏城小学校 |
| 10 | 須賀川市立白方小学校 |
| 11 | 石川町立山形小学校 |
| 12 | 石川町立石川小学校 |
| 13 | 石川町立沢田小学校 |
| 14 | 石川町立中谷第一小学校 |
| 15 | 石川町立中谷第二小学校 |
| 16 | 石川町立南山形小学校 |
| 17 | 石川町立母畑小学校 |
| 18 | 石川町立野木沢小学校 |
| 19 | 浅川町立山白石小学校 |
| 20 | 浅川町立里白石小学校 |
| 21 | 塙町立高城小学校 |
| 22 | 塙町立笹原小学校 |
| 23 | 塙町立塙小学校 |
| 24 | 棚倉幼稚園近津分舎 |
磐城塙駅
| 1 | 鮫川村立鮫川小学校 |
| 2 | 浅川町立浅川小学校 |
| 3 | 棚倉町立近津小学校 |
| 4 | 棚倉町立社川小学校 |
| 5 | 棚倉町立棚倉小学校 |
| 6 | 矢祭町立下関河内小学校 |
| 7 | 矢祭町立関岡小学校 |
| 8 | 矢祭町立石井小学校 |
| 9 | 矢祭町立東舘小学校 |