令和6年度 入湯税の使途状況について
入湯税は目的税のひとつであり、その使途は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てることとされています。
石川町における入湯税の使途状況については、下表のとおりです。
| 款 | 項 | 入湯税充当事業名 | 歳出決算額 | ||||||
| 国県 支出金 |
地方債 | その他 | 一般 財源 |
||||||
| うち入湯税充当額 | 入湯税構成比(%) | ||||||||
| 観光施設の整備 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 1,497 | 10.15 | ||
| 07 | 01 | 観光施設管理経費 | 1,497 | 0 | 0 | 0 | 1,497 | 1,497 | 10.15 |
| 観光振興(観光施設の整備除く) | 43,113 | 0 | 0 | 6,000 | 37,113 | 13,250 | 89.85 | ||
| 07 | 01 | 観光物産振興事業 | 39,448 | 0 | 0 | 2,500 | 36,948 | 13,216 | 89.62 |
| 07 | 01 | さくら保全事業 | 3,665 | 0 | 0 | 3,500 | 165 | 34 | 0.23 |
| 合計 | 44,610 | 0 | 0 | 6,000 | 38,610 | 14,747 | 100.00 | ||
観光施設管理経費
観光物産振興事業
さくら保全事業