いしかわこども園
| 施設名 | 所在地 | 電話 | 定員 | 開所時間 | 対象年齢 | 
| いしかわこども園 | 〒963-7852 石川町字関根5-2 | 0247-26-0150 | 180名 | 【1号認定】 月曜日〜金曜日 8:30〜13:30 【2・3号認定】 月曜日〜土曜日 7:15〜18:15 | 0歳児(生後6ヶ月)〜 | 
利用者負担額(こども園・保育園)
| 各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||
| 定義 | 3歳未満児 | |||
| 保育 標準時間 | 保育 短時間 | |||
| 1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | |
| 2 | 第1階層を除き、前期利用者負担額については前年度分、後期利用者負担額については当該年度分の町民税所得割課税額の区分が、次の区分に該当する世帯 | 町民税 非課税世帯 | 8,100円 | 8,100円 | 
| 3A | 町民税所得割課税 均等割課税のみ | 12,800円 | 12,700円 | |
| 3B | 町民税所得割課税 48,600円未満 | 17,500円 | 17,300円 | |
| 4A | 町民税所得割課税 48,600円以上64,800円未満 | 20,700円 | 20,400円 | |
| 4B | 町民税所得割課税 64,800円以上81,000円未満 | 23,900円 | 23,500円 | |
| 4C | 町民税所得割課税 81,000円以上97,000円未満 | 27,000円 | 26,600円 | |
| 5A | 町民税所得割課税 97,000円以上121,00円未満 | 31,300円 | 30,900円 | |
| 5B | 町民税所得割課税 121,000円以上145,000円未満 | 35,600円 | 35,200円 | |
| 5C | 町民税所得割課税 145,000円以上169,000円未満 | 40,000円 | 39,500円 | |
| 6 | 町民税所得割課税 169,000円以上301,000円未満 | 40,000円 | 39,500円 | |
| 7 | 町民税所得割課税 301,000円以上397,000円未満 | 40,000円 | 39,500円 | |
| 8 | 町民税所得割課税 397,000円以上 | 40,000円 | 39,500円 | |
このページに関するお問い合わせ先
石川町 教育課
〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4
電話:0247-26-0811