![]()
| 所属名 | 電話番号 (0247) |
業務内容 | |
| 町長 | 26-2111 | 総務課、経由となります | |
| 副町長 | |||
総務課 |
政策推進係 | 26-9114 | 総合計画、企業誘致 |
| 総務係 選挙管理委員会 |
26-2112 | 町長秘書、広報広聴 | |
| 26-2111 | 文書、叙勲条例等制定改廃、選挙、情報公開、情報システム | ||
| 職員係 | 26-2113 | 職員の福利厚生、給与、人事、研修 | |
| 財政係 | 26-2114 | 町財政、予算編成 | |
| 行財政改革推進室 | 26-2114 | 行革推進、集中改革プラン | |
| 地域づくり推進課 | まちづくり推進係 | 26-9111 | 行政区、地域づくり、定住促進 |
| 管理係 | 26-9115 | 町有財産管理、入札資格審査 、統計 | |
| 税務課 | 収納係 | 26-9117 | 町税の徴収、納税組合、税証明 |
| 課税係 | 26-9118 | 町・県民税、軽自動車税、入湯税、国保税等 | |
| 資産税係 | 26-9119 | 固定資産税、特別土地保有税 | |
| 町民生活課 | 町民係 | 26-9120 | 戸籍、住民登録、印鑑証明、埋火葬許可、消費者保護 |
| 国保年金係 | 26-9121
26-9125 |
国民年金、国民健康保険、高齢者医療 | |
| 生活安全係 | 26-9127 | 環境保全、廃棄物、公害対策、畜犬登録 消防、防災、交通安全、防犯対策 |
|
| 火災情報 | 須賀川地域広域消防組合:0248-76-8181 | ||
| 保健福祉課 | 社会福祉係 | 26-9123 | 児童手当、障害者福祉、民生委員、生活保護 |
| 高齢福祉係 | 26-9124 | 老人福祉、介護保険、遺族会 | |
| 児童福祉係 | 26-0811 | 保育、保育施設管理 | |
| 保健センター(健康増進係) | 26-8416 | 予防接種、健康診断、保健指導、献血、食生活改善推進 | |
| 地域包括支援センター (地域包括支援係) |
26-4606 | 介護に関する相談 | |
| 会計室 | 26-2115 | 公金の収入・支出 | |
| 議会事務局・監査委員事務局 | 26-2116 | 議会・監査 | |
| 所属名 | 電話番号
(0247) |
業務内容 | |
| 産業振興課 | 農政係 | 26-9126 | 農業振興、畜産、農業後継者育成、米生産調整 |
| 農林整備係 | 26-9128 | 土地改良事業、農村総合整備事業、ダム管理、農林業振興、治山事業、鳥獣保護 | |
| 商工観光係 | 26-9113 | 商工業の振興、観光・物産 | |
| 農業委員会事務局 | 26-9129 | 農地売買、賃貸、転用、農業者年金 | |
| 都市建設課 | 都市整備係 | 26-9131 | 都市計画、都市公園、総合体育館、公営住宅、建築確認、宅地造成 |
| 土木係 | 26-9132 26-9133 |
道路・河川の維持管理・新設改良 | |
| 教育委員会 教育課 |
教育長 | 26-9134 | 教育課、経由となります |
| 総務係 | 教育委員会、教育全般の総合企画・調整 | ||
| 学校教育係 | 26-9135 | 学校教育に関すること | |
| 町史編纂室 | 26-9138 | 町史編纂に関すること | |
| 教育委員会 公民館 |
体育振興係 | 26-2566 | 社会体育、体育施設管理 |
| 生涯学習係 | 26-2566 | 生涯学習、社会体育、国際化教育、芸術文化の振興、文化財保護 | |
| 歴史民俗資料館 | 26-3768 | 歴史資料、石川町の鉱物紹介 | |
| 水道事業所 | 26-1502 | 上水道に関すること | |
| 簡易水道担当 | 26-9139 | 簡易水道に関すること | |
保健・福祉・環境関係 |
学校・保育所・幼稚園 |
|||
| 石川町保健センター | 26-8416 | 石川小学校 | 26-3335 | |
| 地域包括支援センター | 26-4606 | 沢田小学校 | 26-2257 | |
| 老人ホーム長生園 | 26-2452 | 山形小学校 | 26-2664 | |
| 老人福祉センター (社会福祉協議会) |
26-3793 | 南山形小学校 | 26-1064 | |
| 特養ホームさくら荘 | 26-1100 | 中谷第一小学校 | 26-1470 | |
| 石川地方生活環境施設組合 | 26-2784 | 中谷第二小学校 | 26-1619 | |
| いしかわ清苑 | 56-3811 | 母畑小学校 | 26-1076 | |
| きららクリーンセンター | 26-7500 | 野木沢小学校 | 26-1624 | |
教育・文化・スポーツ施設 |
石川中学校 | 26-2315 | ||
| 石川町公民館・町体育館 | 26-2566 | 沢田中学校 | 26-2607 | |
| 歴史民俗資料館 | 26-3768 | 第一保育所 | 26-2320 | |
| 石川自治センター | 26-1554 | 第二保育所 | 26-1387 | |
| 沢田自治センター | 26-0696 | 野木沢保育所 | 26-1622 | |
| 山橋自治センター | 26-1065 | 沢田児童館 | 26-0697 | |
| 中谷自治センター | 26-1457 | 水道関係 |
||
| 母畑自治センター | 26-1593 | 水道事業所 | 26-1502 | |
| 野木沢自治センター | 26-4939 | 母畑浄水場 | 26-1053 | |
| 町民グラウンド | 26-1451 | |||
| 武道館 | 26-1461 | |||
| 屋内温水プール | 26-5884 | |||
| 石川町総合体育館 (クリスタルパーク石川) |
26-8038 | |||
| 勤労青少年ホーム | 26-0475 | |||
| 母畑レークサイドセンター | 26-3986 | |||