平成24年3月15日
石川町教育委員会
地震防災対策特別措置法第6条の2第2項の規定に基づき、学校施設の耐震診断結果等 を公表します。
1.調査対象建築物
昭和56年以前に建築された2階建て以上又は延床面積200m2を超える非木造の建築物です。
2.診断方法
旧耐震基準の建築物については、以下の基準のいずれかにて耐震診断を実施しました。
(1)RC造(鉄筋コンクリート構造)
・「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(財団法人日本建築防火協会)
・「学校施設耐震化推進指針」(文部科学省大臣官房文教施設企画部)
(2)S造(鉄骨構造)
・「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(財団法人日本建築防火協会)
・「屋内運動場の耐震性能診断基準」(文部科学省大臣官房文教施設企画部)
3.耐震性の判定
1.耐震診断による建築物の構造耐震指標値(IS値)により、耐震性能を次のように4ランクに判定しています。
判定ランク |
構造耐震指標値 |
構造体力上主要な部分の地震に対する安全性 |
| A | IS≧0.7 | 大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、崩壊する危険性が低い。 |
| B | 0.7>IS≧0.6 | 大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、崩壊する危険性が低いが、施設機能が確保できない恐れがある。 |
| C | 0.6>IS≧0.3 | 大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、崩壊する危険性がある。 |
| D | 0.3>IS | 大地震の震動及び衝動に対して倒壊し、又は、崩壊する危険性が高い。 |
※大地震とは、建築物の耐用年限中に一度は遭遇するかもしれない地震であり、震度6強から震度7を想定しています。
4.耐震診断結果表
| 学校名 | 棟名 | 建築年 | 区分 | 構造 | 階数 | 延べ面積 (m2) |
耐震性能 |
| 石川小 | 西校舎 | S45 | 旧 | RC | 3 | 2,184 | D |
| 東校舎 | S45 | 旧 | RC | 3 | 2,574 | D | |
| 特別教室 | S46 | 旧 | RC | 4 | 780 | C | |
| 屋内運動場 | S47 | 旧 | S | 2 | 885 | 補強(22年12月実施) | |
| 沢田小 | 校舎 | S63 | 新基準 | RC | 2 | 2,569 | 新基準 |
| 屋内運動場 | S61 | 新基準 | S | 1 | 684 | 新基準 | |
| 野木沢小 | 校舎 | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,967 | C |
| 屋内運動場 | H8 | 新基準 | S | 1 | 1,025 | 新基準 | |
| 母畑小 | 校舎 | S53 | 旧 | RC | 2 | 1,190 | A(24年1月耐震診断実施) |
| 校舎 | S53 | 旧 | RC | 3 | 578 | C | |
| 屋内運動場 | S41 | 旧 | S | 1 | 595 | 補強(22年12月実施) | |
| 中谷一小 | 校舎 | H1 | 新基準 | RC | 3 | 2,363 | 新基準 |
| 屋内運動場 | S55 | 旧 | S | 1 | 560 | D | |
| 中谷二小 | 校舎 | H3 | 新基準 | W | 1 | 1,549 | 新基準 |
| 多目的ホール | H3 | 新基準 | RC | 1 | 333 | 新基準 | |
| 屋内運動場 | H9 | 新基準 | S | 1 | 934 | 新基準 | |
| 山形小 | 校舎 | S63 | 新基準 | RC | 2 | 1,723 | 新基準 |
| 屋内運動場 | S62 | 新基準 | S | 1 | 653 | 新基準 | |
| 南山形小 | 校舎 | H2 | 新基準 | RC | 2 | 757 | 新基準 |
| 校舎 | H2 | 新基準 | RC | 2 | 1,690 | 新基準 | |
| 屋内運動場 | S54 | 旧 | S | 1 | 560 | D | |
| 石川中 | 西校舎 | S50 | 旧 | RC | 4 | 2,471 | 補強(22年12月実施) |
| 中校舎 | S51 | 旧 | RC | 4 | 1,902 | 補強(23年12月実施) | |
| 東校舎 | S52 | 旧 | RC | 4 | 2,263 | 補強(23年12月実施) | |
| 技術室 | S52 | 旧 | RC | 1 | 284 | C | |
| 屋内運動場 | S52 | 旧 | S | 1 | 2,038 | C | |
| 武道場 | S56 | 旧 | S | 1 | 441 | C | |
| 沢田中 | 校舎 | S55 | 旧 | RC | 2 | 705 | A(24年1月耐震診断実施) |
| S56 | 旧 | RC | 2 | 744 | |||
| 新校舎 | H4 | 新基準 | RC | 2 | 1,071 | 新基準 | |
| 屋内運動場 | H5 | 新基準 | S | 1 | 1,153 | 新基準 |
5.今後の対策
上記の結果等を踏まえ、順次耐震化を計画的に実施します。